??:? ??? / ?? ?? / ?? ?? ?? / ?? ?? ?? ?? ??
?? ??

?? ??
| DN | D | D1-PN10 | D1-PN16 | n-d-PN10 | n-d-PN16 | b | L | L1 |
| 50 | 160 | 125 | 125 | 4-19 | 4-19 | 15 | 142 | 110 |
| 65 | 180 | 145 | 145 | 4-19 | 4-19 | 15 | 151 | 110 |
| 80 | 195 | 160 | 160 | 8-19 | 8-19 | 17 | 151 | 118 |
| 100 | 215 | 180 | 180 | 8-19 | 8-19 | 17 | 181 | 125 |
| 150 | 280 | 240 | 240 | 8-23 | 8-23 | 17 | 181 | 150 |
| 200 | 335 | 295 | 295 | 12-28 | 12-23 | 20 | 218 | 176 |
| 250 | 405 | 355 | 355 | 12-23 | 12-28 | 21 | 256 | 223 |
| 300 | 460 | 405 | 410 | 12-28 | 12-28 | 25 | 317 | 280 |
| 350 | 520 | 460 | 470 | 16-23 | 16-28 | 27 | 380 | 310 |
| 400 | 580 | 515 | 525 | 16-28 | 16-31 | 27 | 380 | 310 |
| 450 | 615/640 | 565 | 585 | 20-28 | 20-31 |
?? ??
1. ??? ?? CJ/T 196-2004
2. ??? ?? GB/T 17241-2024
3. ?? ? ?? GB/T 13927-2022
?? ?? ???
| ?? | ?? | ?? | ?? | ?? | ?? |
| 1 | ?? | QT450-10 | 8 | ?? ?? | 201 |
| 2 | ??? | QT450+NR | 9 | ?? | 201 |
| 3 | ?? ?? | Q235 | 10 | ??? | Q235 |
| 4 | ?? ?? | SS420 | 11 | ?? ?? | 201 |
| 5 | ?? ?? | QT450-10 | 12 | ?? | 201 |
| 6 | ?? ?? | 201 | 13 | O? ? | EPDM |
| 7 | ?? | 201 | 14 | ?? ??? | ???? |
?? ??:?? ?? ?? ?? ?? ??
??:??? ?? ?? ??
?? ??
??? ?? ?? ? ?? ?? ?? ??? ??? ??? ???? ??????.
?? ???
??