??:? ??? / ?? ?? / ?? ?? / ?? ?? ??? ? ??
?? ??

?? ??
| in | DN | L | H |
| 1/2" | 15 | 52 | 45 |
| 3/4" | 20 | 60 | 52 |
| 1" | 25 | 67 | 60 |
| 1 1/4" | 32 | 77 | 70 |
| 1 1/2" | 40 | 85 | 82 |
| 2" | 50 | 96 | 82 |
?? ??
1. ?? GB/T 8464-2023 ??
2. ?? ?? ?? GB/T12221-2005
3. ??? ?? ?? ISO 228-1-2000(GB/T 7307-2001)
4. ?? ?? GB/T 12225-2018
?? ?? ???
| ?? | ?? | ?? | ?? | ?? | ?? |
| 1 | ?? | H59-1 | 6 | ?? | H59-1 |
| 2 | ? | H59-1 | 7 | ?? | PTFE |
| 3 | ??? | PTFE | 8 | ?? | H59-1 |
| 4 | ?? ?? | H59-1 | 9 | ?? | A105 ?? ?? |
| 5 | ?? ?? | H59-1 | - | - | - |
?? ??:?? ?? ??? ?? ? ??
?? ??
??? ?? ?? ? ?? ?? ?? ??? ??? ??? ???? ??????.
?? ???
??