??:? ??? / ?? ?? / ?? ?? / ?? ?? ?? ???? ??
?? ??

?? ??
| NPS | DN | L | B | D | H |
| 1/2" | 15 | 42 | 12.8 | 71 | 69 |
| 3/4" | 20 | 46 | 17 | 75 | 76 |
| 1" | 25 | 50 | 21 | 83 | 78 |
| 1 1/4" | 32 | 54 | 27 | 98 | 105 |
| 1 1/2" | 40 | 63 | 34 | 109 | 115 |
| 2" | 50 | 71 | 45 | 126.5 | 132 |
| 2 1/2" | 65 | 86 | 56 | 160 | 140 |
| 3" | 80 | 95 | 68 | 186 | 160 |
| 4" | 100 | 112 | 90 | 229 | 195 |
?? ??
1. ?? GB/T 8464-2023 ??
2. ?? ?? ?? GB/T12221-2005
3. ??? ?? ?? ISO 228-1-2000(GB/T 7307-2001)
4. ?? ?? GB/T 12225-2018
?? ?? ???
| ?? | ?? | ?? | ?? | ?? | ?? |
| 1 | ?? | H59-1 | 4 | ?? ?? | H59-1 |
| 2 | ??? | H59-1 | 5 | ??? | PTFE |
| 3 | ?? ?? | H59-1 | 6 | ??? | Q235 |
?? ??:?? ???? ?? ?? ?? ??
?? ??
??? ?? ?? ? ?? ?? ?? ??? ??? ??? ???? ??????.
?? ???
??