??:? ??? / ?? ?? / ?? ?? / ????? ?????? CS41H
????? ??????? ??? ???? ???? ???? ??? ?????? ????? ???? ??? ???? ?????? ???? ?? ??? ?? ????? ?? ??.??? ? ??? ?, ??? ?? ??? ?? ???? ????, ???? ?? ??? ??? ???? ?? ??? ???? ??? ? ???, ?? ??? ?? ??? ???? ????, ?? ???? ?? ??? ???? ???? ??? ????, ??? ???? ??? ? ? ??.??? ? ??? ?? ??? ? ??? ?? ??? ???? ?? ?? ?? ??? ?????.??? ???? ?? ??? ???? ???? ???? ??? ???? ??? ??? ??? ?? ?? ??? ??? ????;???? ??? ??? ? ??? ??? ??? ?? ????? ???? ??? ???.?? ??? ?? ?? ??? ?? ???? ?? ?? ??? ???? ??? ???? ?? ??? ??.
?? ??

?? ??
| ?? ?? | ?? | ?? | |||||||
| DN | L | H | D | D1 | D2 | b | f | Z-φd | |
| CS41H-16/25/40C B | 15 | 195 | 195 | 95 | 65 | 45 | 14 | 2 | 4-φ14 |
| 20 | 195 | 200 | 105 | 75 | 55 | 14 | 2 | 4-φ14 | |
| 25 | 215 | 225 | 115 | 85 | 65 | 14 | 2 | 4-φ14 | |
| CS41H-16/25/40C D | 25 | 270 | 245 | 115 | 85 | 65 | 14 | 2 | 4-φ14 |
| 32 | 270 | 250 | 135 | 100 | 78 | 16 | 2 | 4-φ18 | |
| 40 | 280 | 290 | 145 | 110 | 85 | 16 | 3 | 4-φ18 | |
| 50 | 290 | 300 | 160 | 125 | 100 | 16 | 3 | 4-φ18 | |
| CS41H-16/25/40C F | 50 | 410 | 380 | 160 | 125 | 100 | 16 | 3 | 4-φ18 |
| 65 | 410 | 380 | 180 | 145 | 120 | 18 | 3 | 4-φ18 | |
| 80 | 430 | 420 | 195 | 160 | 135 | 20 | 3 | 8-φ18 | |
| 100 | 430 | 440 | 215 | 180 | 155 | 20 | 3 | 8-φ18 | |
| 125 | 480 | 510 | 245 | 210 | 185 | 22 | 3 | 8-φ18 | |
| 150 | 480 | 510 | 280 | 240 | 210 | 24 | 3 | 8-φ23 | |
?? ??
1. ?? GB/T 22564-2008 ??
2. ?? ?? ??: GB/T 12250-2005
3. ??? ??: GB/T9113.1-2000
4. ????: GB/T13927-2022
?? ?? ???
| ?? | 名?? | ?? | ?? | ?? | ?? |
| 1 | ?? | WCB/CF8 | 6 | ?? ?? | A105/CF8 |
| 2 | ??? ?? ??? | 2Cr13/CF8 | 7 | ?? ?? ?? | 20#/CF8 |
| 3 | ?? | CF8 | 8 | ???? ?? | 35#/CF8 |
| 4 | ?? | CF8 | 9 | ???? ??? | 2Cr13/CF8 |
| 5 | ??? | A3/CF8 | - | - | - |
?? ??:???? ??? ?? ?? ?? CS49H
??:?? ??
?? ??
??? ?? ?? ? ?? ?? ?? ??? ??? ??? ???? ??????.
?? ???
??