??:? ??? / ?? ?? / ?? ?? / ?? ??? ?? ??? ?? ?? H41H-16/25/40
??/?? ?? ?? ??, ??? ? ??
?? ??? ???? ???? ????.GB/T12224
?? ??

?? ??
| PN16/25 RF | |||||||||||||
| DN | NPS(??) | ?d | L | H(open) | ?W | A | B | C | T | F | n-? | ||
| 15 | 1/2″ | 10.5 | 130 | 158 | 100 | 45 | 65 | 90 | 16 | 2 | 4-14 | ||
| 20 | 3/4″ | 13 | 150 | 160 | 100 | 58 | 75 | 105 | 18 | 2 | 4-14 | ||
| 25 | 1″ | 17.5 | 160 | 198 | 125 | 68 | 85 | 115 | 18 | 2 | 4-14 | ||
| 32 | 1 1/4″ | 24 | 180 | 226 | 160 | 78 | 100 | 140 | 18 | 2 | 4-18 | ||
| 40 | 1 1/2″ | 29 | 200 | 246 | 160 | 88 | 110 | 150 | 18 | 3 | 4-18 | ||
| 50 | 2″ | 36.5 | 230 | 290 | 180 | 102 | 125 | 165 | 20 | 3 | 4-18 | ||
| PN40 FM | |||||||||||||
| DN | NPS(??) | ?d | L | H(open) | ?W | A | B | C | d | T | f | f2 | n-? |
| 15 | 1/2″ | 10.5 | 130 | 158 | 100 | 45 | 65 | 90 | 40 | 16 | 2 | 4 | 4-14 |
| 20 | 3/4″ | 13 | 150 | 160 | 100 | 58 | 75 | 105 | 51 | 18 | 2 | 4 | 4-14 |
| 25 | 1″ | 17.5 | 160 | 198 | 125 | 68 | 85 | 115 | 58 | 18 | 2 | 4 | 4-14 |
| 32 | 1 1/4″ | 24 | 180 | 226 | 160 | 78 | 100 | 140 | 66 | 18 | 2 | 4 | 4-18 |
| 40 | 1 1/2″ | 29 | 200 | 246 | 160 | 88 | 110 | 150 | 76 | 18 | 3 | 4 | 4-18 |
| 50 | 2″ | 36.5 | 230 | 290 | 180 | 102 | 125 | 165 | 88 | 20 | 3 | 4 | 4-18 |
?? ??
1.?? ? ??:JB/T7746;GB/T12224
2.?? ??:JB/T7746?? ?? ?? ??
3.??? ? ??:GB/T9113,JB/T82.1-82.4
4.?? ? ??:JB/T9092;GB/T26480
5.?? ??:B·B(?? ??)W·B(?? ??)???:??(FP)??(RP)
6.?? ??:A105N,LF2,LF3,F11,F5,F22,F304,F304L.F316,F316L,F321H,F51,F53,F55,F91,F92,F347,310S,800H,600,625?? ??
?? ??
??? ?? ?? ? ?? ?? ?? ??? ??? ??? ???? ??????.
?? ???
??