? ??? ????≤200 ℃ ??? ??? ?? ?? ?? ?????? ????, ?? ??? ??? ????.
?? ??

?? ??
| DN | do | Rc | L | L1 | G | H |
| 15 | 10 | 1/2" | 40 | 65 | 1/2" | 135 |
| 20 | 15 | 3/4" | 45 | 65 | 3/4" | 140 |
| 25 | 20 | 1" | 45 | 76 | 1" | 155 |
| 32 | 25 | 11/4" | 55 | 85 | 11/4" | 170 |
| 40 | 32 | 11/2" | 55 | 90 | 11/2" | 310 |
| 50 | 40 | 2" | 67 | 105 | 2" | 322 |
| 65 | 50 | 21/2" | 76 | 128 | 21/2" | 344 |
| 80 | 65 | 3" | 110 | 145 | 3" | 395 |
?? ??
1.?? ??:GB/T 12243-2021
2.?? ??:GB/T12221-2005
3.??? ??:GB/T9113.1-2000
4.?? ??:GB/T13927-2022
?? ?? ???
| ?? | ?? | A27H?? | A27W-P?? | A27W-R?? |
| 1 | ?? | HT350 | CF8 | CF8M |
| 2 | ?? ??? | 35 | CF8 | CF8M |
| 3 | ??? | 20Cr13 | 304 | 316 |
| 4 | ?? ? | 20Cr13 | 304 | 316 |
| 5 | ??? | 50CrVA | 50CrVA?? ?? ???? | 50CrVA?? ?? ???? |
| 6 | ?? ?? | 20Cr13 | 20Cr13 | 304 |
| 7 | ?? ??? | 45 | 20Cr13 | 304 |
| 8 | ??? | ZG200-400 | ZG200-400 | CF8 |
| 9 | ??? ?? | ?? ??D507 | ?? ??Co????? | |
?? ??
??? ?? ?? ? ?? ?? ?? ??? ??? ??? ???? ??????.
?? ???
??