? ??? ?? ??? ??? ? ?? ?? ???, ?? ??? ?? ??? ?? ??? ??? ?? ?? ??? ???? ???. ? ??? ?? ??? ?? ??? ??? ?? ?? ?? ???? ??, ?? ??? ?? ??? ?? ?? ?? ??? ?? ??? ?? ???? ???? ???, ?? ??? ???? ?? ??? ???? ??? ? ??? ???.??? ?? ??? ?? ?????.????? ???? ??? ?????.? ??? ???? ??? 8?? ???? ???? ?? ?? ?? ??? ??? ???? ? ??.
?? ??

?? ??
| DN | L | D | D1 | D2 | D0 | N-Th | d | H1 | ??? | ?? ?? |
| 50 | 48 | 165 | 125 | 99 | 180 | 4-M16 | ?18 | 260 | 6 | 16 |
| 65 | 48 | 185 | 145 | 118 | 200 | 4-M16 | ?18 | 292 | 6 | 16 |
| 80 | 51 | 200 | 160 | 132 | 200 | 8-M16 | ?18 | 320 | 6 | 16 |
| 100 | 51 | 220 | 180 | 156 | 240 | 8-M16 | ?18 | 358 | 6 | 16 |
| 125 | 57 | 250 | 210 | 184 | 260 | 8-M16 | ?18 | 395 | 6 | 14 |
| 150 | 57 | 285 | 240 | 211 | 280 | 8-M20 | ?23 | 450 | 8 | 14 |
| 200 | 70 | 340 | 295 | 266 | 300 | 8-M20 | ?23 | 532 | 8 | 13 |
| 250 | 70 | 395 | 350 | 319 | 320 | 12-M20 | ?23 | 670 | 8 | 11 |
| 300 | 76 | 445 | 400 | 370 | 350 | 12-M20 | ?23 | 758 | 10 | 10 |
| 350 | 76 | 505 | 460 | 429 | 400 | 16-M20 | ?23 | 857 | 10 | 8 |
| 400 | 89 | 565 | 515 | 480 | 450 | 16-M24 | ?27 | 946 | 12 | 6 |
| 450 | 89 | 615 | 565 | 530 | 500 | 20-M24 | ?27 | 1023 | 12 | 6 |
?? ?? ???
| ?? | ?? | ?? | ?? |
| 1 | ?? ?? ?? | Q235 | 1 |
| 2 | ??? | ?? | 1 |
| 3 | ??? | Gcr15 | 2 |
| 4 | ?? ?? | 59? | 1 |
| 5 | ?? ?? | 2Cr13/SS304/SS316 | 1 |
| 6 | ?? | FS5/FS3/SS304/SS316/2205 | 1 |
| 7 | ??? | Q235 | 2 |
| 8 | ?? ? | EPDM/NBR/FKM/PTFE | 1 |
| 9 | ?? | Q235/SS304 | 1 |
| 10 | ??? ?? | ?? | 1 |
| 11 | ?? | GGG40 | 1 |
| 12 | ??? | PTFE+BNR | 3-5 |
| 13 | ?? ?? | Fe+Zn(???? ???)/SS304 | N |
| 14 | ?? | WCB/GGG40/CF8/CF8M | 1 |
?? ??
??? ?? ?? ? ?? ?? ?? ??? ??? ??? ???? ??????.
?? ???
??