??:? ??? / ?? ?? / ????? ?? ? ?? / ?? ?? ??? ??? ? ??
?? ??

?? ??
| NPS | DN | d | D | D1 | D2 | T | L | W | H | Z-ФM |
| 1/2" | 15 | 15 | 45 | 65 | 95 | 16 | 130 | 125 | 75 | 4-Ф14 |
| 3/4" | 20 | 20 | 58 | 75 | 105 | 16 | 150 | 125 | 85 | 4-Ф14 |
| 1" | 25 | 25 | 68 | 85 | 115 | 16 | 160 | 125 | 95 | 4-Ф14 |
| 1 1/4" | 32 | 32 | 78 | 100 | 140 | 18 | 180 | 135 | 100 | 4-Ф18 |
| 1 1/2" | 40 | 38 | 88 | 110 | 145 | 18 | 200 | 165 | 100 | 4-Ф18 |
| 2" | 50 | 50 | 102 | 125 | 162 | 20 | 230 | 170 | 135 | 4-Ф18 |
| 2 1/4" | 65 | 65 | 122 | 145 | 185 | 22 | 290 | 170 | 135 | 4-Ф18 |
| 3" | 80 | 76 | 138 | 160 | 200 | 24 | 310 | 240 | 135 | 4-Ф18 |
| 4" | 100 | 100 | 162 | 190 | 235 | 24 | 350 | 245 | 140 | 4-Ф22 |
?? ??
1. ANSI ?? 16.34 ??
2. ?? ??? DIN3202 F4
3. ??? ??? DIN2534 PN25 ??
4. ??? ???? ISO5211
5. ??? A351/CF8/1.4308?
?? ?? ???
| ?? | ?? | ?? | ?? | ?? | ?? |
| 1 | ?? ?? | WCB/CF8/CF8M | 9 | ?? ?? ??? | PTFE |
| 2 | ?? | WCB/CF8/CF8M | 10 | ??? | PTFE |
| 3 | ?? | SS/SS304/SS316 | 11 | ??? ?? ?? | SS/SS304/SS316 |
| 4 | ?? ??? | PTFE | 12 | ?? | SS |
| 5 | ?? ??? | SS/SS304/SS316 | 13 | ??? ??? | SS/SS304/SS316 |
| 6 | ?? ?? | SS/SS304/SS316 | 14 | ?? ?? | SS/SS304/SS316 |
| 7 | ? | SS/SS304/SS316 | 15 | ???? ??? ?? | plastic |
| 8 | ?? ?? | SS/SS304/SS316 | - | - | - |
?? ??
??? ?? ?? ? ?? ?? ?? ??? ??? ??? ???? ??????.
?? ???
??