??/?? ???? ??,150LB-600LB??,900LB-1500LB??,?? ???(OS&Y)
?? ??? ???? ???? ????.API602,BS5352,ASME16.34
?? ??

?? ??
| 150LB RF | ||||||||||
| NPS(??) | ?d | L | H(open) | ?W | A | B | C | T | F | n-? |
| 1/2″ | 10.5 | 108 | 155 | 100 | 35 | 60.5 | 90 | 11.6 | 2 | 4-16 |
| 3/4″ | 13 | 117 | 157 | 100 | 43 | 70 | 100 | 13.2 | 2 | 4-16 |
| 1″ | 17.5 | 127 | 186 | 125 | 51 | 79.5 | 110 | 14.7 | 2 | 4-16 |
| 1 1/4″ | 24 | 140 | 220 | 160 | 63.5 | 89 | 115 | 16.3 | 2 | 4-16 |
| 1 1/2″ | 29 | 165 | 246 | 160 | 73 | 98.5 | 125 | 17.9 | 2 | 4-16 |
| 2″ | 36.5 | 178 | 268 | 180 | 92 | 120.5 | 150 | 19.5 | 2 | 4-19 |
| 300LB RF | ||||||||||
| NPS(??) | ?d | L | H(open) | ?W | A | B | C | T | F | n-? |
| 1/2″ | 10.5 | 140 | 161 | 100 | 35 | 66.5 | 95 | 14.7 | 2 | 4-16 |
| 3/4″ | 13 | 152 | 163 | 100 | 43 | 82.5 | 115 | 16.3 | 2 | 4-19 |
| 1″ | 17.5 | 165 | 200 | 125 | 51 | 89 | 125 | 17.9 | 2 | 4-19 |
| 1 1/4″ | 24 | 178 | 218 | 160 | 63.5 | 98.5 | 135 | 19.5 | 2 | 4-19 |
| 1 1/2″ | 29 | 190 | 253 | 160 | 73 | 114.5 | 155 | 21.1 | 2 | 4-22 |
| 2″ | 36.5 | 216 | 290 | 180 | 92 | 127 | 165 | 22.7 | 2 | 8-19 |
| 600LB RF | ||||||||||
| NPS(??) | ?d | L | H(open) | ?W | A | B | C | T | F | n-? |
| 1/2″ | 10.5 | 165 | 161 | 100 | 35 | 66.5 | 95 | 21.3 | 7 | 4-16 |
| 3/4″ | 13 | 190 | 163 | 100 | 43 | 82.5 | 115 | 23 | 7 | 4-19 |
| 1″ | 17.5 | 216 | 218 | 125 | 51 | 89 | 125 | 24.5 | 7 | 4-19 |
| 1 1/4″ | 24 | 229 | 253 | 160 | 63.5 | 98.5 | 135 | 27.7 | 7 | 4-19 |
| 1 1/2″ | 29 | 241 | 290 | 160 | 73 | 114.5 | 155 | 29.3 | 7 | 4-22 |
| 2″ | 36.5 | 292 | 524 | 180 | 92 | 127 | 165 | 32.4 | 7 | 8-19 |
| 900LB/1500LB RF | ||||||||||
| NPS(??) | ?d | L | H(open) | ?W | A | B | C | T | F | n-? |
| 1/2″ | 10.5 | 216 | 200 | 125 | 35 | 82.5 | 120 | 29.5 | 7 | 4-22 |
| 3/4″ | 13 | 229 | 200 | 125 | 43 | 89 | 130 | 32.5 | 7 | 4-22 |
| 1″ | 17.5 | 254 | 218 | 160 | 51 | 101.5 | 150 | 36 | 7 | 4-26 |
| 1 1/4″ | 24 | 279 | 253 | 160 | 63.5 | 111 | 160 | 36 | 7 | 4-26 |
| 1 1/2″ | 29 | 305 | 290 | 180 | 73 | 124 | 180 | 39 | 7 | 4-29 |
| 2″ | 36.5 | 368 | 335 | 250 | 92 | 165 | 215 | 45.5 | 7 | 8-26 |
?? ??
1.?? ? ??:API602;ASME B16.34
2.?? ??:ASME B16.10
3.??? ? ??:ASME B16.5(RF,FM,RJ)
4.?? ? ??:API598;JB/T9092
5.?? ??:B·B(?? ??)W·B(?? ??)???:??(FP)??(RP)
6.?? ??:A105N,LF2,LF3,F11,F5,F22,F304,F304L.F316,F316L,F321H,F51,F53,F55,F91,F92,F347,310S,800H,600,625?? ??
?? ??
??? ?? ?? ? ?? ?? ?? ??? ??? ??? ???? ??????.
?? ???
??