??:? ??? / ?? ?? / ?? ?? / ?? ??? ?? ? ?? DQ61Y/F-16
?? ??:DQ11Y/F
?? ??: DN15 ~ DN50
?? ??: ??
?? ??: 1.6Mpa~16.0Mpa
?? ??: ???
?? ??: -46 ℃ ~ -101 ℃ ~ -196 ℃
?? ??: ??, ??, ??
?? ??: ??, ??????
?? ??: ?? ?? GB, ?? DIN, ?? API, ANSI
?? ??: ???, ?? ??, ?? ??, ?? ??, ?? ????, ?? ???, ?? ????
???? ??: ??, ????, ??, ????, ??, ???, ???, ??, ??
?? ??

?? ??
| DN | Inch | L | d | L1 | D | D1 | H | W |
| 15 | 1/2" | 92 | 13 | 9.6 | 36 | 21.8 | 230 | 160 |
| 20 | 3/4" | 111 | 18 | 12.7 | 42 | 27.3 | 260 | 220 |
| 25 | 1" | 127 | 23 | 12.7 | 52 | 33.8 | 280 | 220 |
| 32 | 1 1/4" | 140 | 28 | 12.7 | 60 | 42.6 | 290 | 250 |
| 40 | 1 1/2" | 152 | 35 | 12.7 | 68 | 48.7 | 320 | 300 |
| 50 | 2" | 178 | 45 | 15.9 | 80 | 61.2 | 340 | 350 |
?? ??
1. ?? JB/T 7749-1995 ??
2. ?? ?? ?? GB/T 12221-2005
3. ??? ?? ?? JB/T 79-2015
4. ??? ?? JB/T 9092-1999
5. ??-?? ?? GB/T 9124-2019
?? ?? ???
| ?? | ?? ?? | AS to ASTM | SS to ASTM | ||
| Type A352 LCB | Type A352 LC3 | Type F304(L) | Type F304(L) | ||
| 1、2 | ??, ?? ?? | Type A352 LCB | Type A352 LC3 | A182 F304(L) | A182 F304(L) |
| 3 | ?? ?? ?? | A193L7+??? ?? | A193 3 B8 | A193 B8 | A193 B8M |
| 4 | ?? | A193L7+??? ?? | A194 8 | A194 8 | A194 8M |
| 5、8 | ??, ??? | RTFE+Cu ???/??? 1010/PPL | |||
| 6 | ?? | A182 F304 | A182 F304(L) | A182 F304(L) | A182 F316(L) |
| 7 | ?? ?? | A182 F304 | A182 F304(L) | A182 F304(L) | A182 F316(L) |
| 9、10 | ???, ??? | RTFE+Cu ???/??? 1010/PPL, ???? | |||
| 11 | ?? | A105N | A351 CF8 | ||
| 12 | ???? ???? | A182 F321 | |||
| 13 | ???? | A194 4+??? ?? | A194 8 | A194 8 | A194 8 |
| 14 | ?? | A193 L7+??? ?? | A193 B8 | A193 B8 | A193 B8 |
| 15 | ??? | Q235A | |||
| ?? ?? | ≥-40°C | ≥-101°C | ≥-196°C | ||
?? ??
??? ?? ?? ? ?? ?? ?? ??? ??? ??? ???? ??????.
?? ???
??