?? ??

?? ??
| DN | L | H | H1 | D0 |
| 15 | 130 | 150 | 160 | 80 |
| 20 | 150 | 160 | 170 | 80 |
| 25 | 160 | 182 | 197 | 80 |
| 32 | 180 | 192 | 207 | 90 |
| 40 | 200 | 250 | 270 | 100 |
| 50 | 230 | 264 | 284 | 120 |
| 65 | 290 | 380 | 410 | 200 |
| 80 | 310 | 413 | 448 | 200 |
| 100 | 350 | 446 | 506 | 240 |
| 125 | 400 | 540 | 595 | 240 |
| 150 | 480 | 623 | 688 | 360 |
| 200 | 495 | 687 | 762 | 400 |
| 250 | 622 | 782 | 867 | 500 |
| 300 | 698 | 914 | 1009 | 500 |
| 350 | 787 | 968 | 1073 | 680 |
| 400 | 914 | 1037 | 1152 | 680 |
| 500 | 978 | 1440 | 1440 | - |
| 600 | 1295 | 1790 | 1790 | - |
?? ??
1. ?? GB/T 28636-2012 ??
2. ?? ?? ?? GB/T 12221-2005
3. ??? ?? GB/T 17241.61 ~ GB/T 9113-2010
4.?? ?? GB/T 13927-2022 / API 598-2023
?? ?? ???
| ?? | ?? | ?? | ?? | ?? | ?? |
| 1 | ?? | WCB | 6 | ?? | CF8 |
| 2 | ?? ?? | WCB | 7 | ?? ?? | H59-1 |
| 3 | ?? ? | WCB+D507 | 8 | ??? | ????? AB |
| 4 | ??? ?? ?? | WCB | 9 | ??? | ?? ?? EG |
| 5 | ?? ?? | 2Cr13 | - | - | - |
?? ??
??? ?? ?? ? ?? ?? ?? ??? ??? ??? ???? ??????.
?? ???
??