?? ??


?? ??
| DN | D | D1 | L | L1 | H1 | H2 | KVmax | ξmax |
| DN32 | 42 | 57 | 260 | - | 107 | - | 28.2 | 2.37 |
| DN40 | 48 | 76 | 300 | - | 123 | - | 37.5 | 2.91 |
| DN50 | 57 | 89 | 300 | - | 128 | - | 61.4 | 2.65 |
| DN65 | 76 | 114 | 300 | - | 158 | - | 85 | 3.95 |
| DN80 | 89 | 140 | 305 | - | 172 | - | 97 | 6.96 |
| DN100 | 108 | 159 | 325 | - | 182 | - | 170 | 5.53 |
| DN125 | 133 | 180 | 320 | - | 247 | - | 268 | 5.43 |
| DN150 | 159 | 219 | 350 | - | 266 | - | 303 | 8.82 |
| DN200 | 219 | 273 | 435 | 235 | 456 | 336 | 595 | 7.23 |
| DN250 | 273 | 351 | 560 | 280 | 535 | 375 | 890 | 7.88 |
| DN300 | 325 | 450 | 665 | 300 | 635 | 425 | 1374 | 6.86 |
?? ??
1. ?? GB/T 28636-2012 ??
2. ?? ?? ?? GB/T 12221-2005
3. ??? ?? GB/T 17241.61 ~ GB/T 9113-2010
4.?? ?? GB/T 13927-2022 / API 598-2023
?? ?? ???
| ?? | ?? | ?? | ?? | ?? | ?? |
| 1 | ?? | 20# | 11 | ??? | ????+PTFE |
| 2 | ?? | 20# | 12 | ?? | 20# |
| 3 | ?? ?? | CF8 | 13 | ?? O? ?? | FKM |
| 4 | ?? ??? | PTFE+C | 14 | ??? | PTFE+C |
| 5 | ?? ??? O? ?? | FKM | 15 | ??? ?? ?? | 20# |
| 6 | ???? | 60Si2Mn | 16 | ?? ?? ?? | Q235 |
| 7 | ?? ??? | 60Si2Mn | 17 | ?? ?? ?? | 65Mn |
| 8 | ??? | H59-1 | 18 | ?? | 25? ?? |
| 9 | ?? ?? | 2Cr13 | 19 | ?? 6? ?? ?? | 35? ?? |
| 10 | ?? ?? ??? | PTFE+C | - | - | - |
?? ??
??? ?? ?? ? ?? ?? ?? ??? ??? ??? ???? ??????.
?? ???
??