??:? ??? / ?? ?? / ?? ?? / ?? ?? ?? ?? DJ61W-/25/40/64
?? ??

?? ??
| DN | FF | H | RA | a | RA | b | B | S1 | S2 | weight | kvs-value | Cv-Value |
| 10 | 70 | 380 | 12 | 1.0 | 13.72 | 6 | 150 | 10 | 30 | 1.6 | 1.6 | 1.9 |
| 15 | 85 | 380 | 17.2 | 1.6 | 17.15 | 10 | 150 | 10 | 30 | 1.85 | 2.8 | 3.3 |
| 15 | 85 | 380 | 21.3 | 2.0 | 21.34 | 10 | 150 | 10 | 30 | 1.9 | 4.3 | 5.0 |
| 20 | 100 | 380 | 26.9 | 2.0 | 26.67 | 13 | 150 | 10 | 30 | 2.3 | 6.7 | 7.8 |
| 25 | 115 | 380 | 33.7 | 2.0 | 33.40 | 13 | 150 | 10 | 30 | 2.7 | 11.5 | 13.4 |
| 32 | 115 | 380 | 38 | 2.0 | - | - | 150 | 13 | 36 | 3.6 | 14.0 | 16.2 |
| 40 | 130 | 380 | 42.4 | 2.0 | 42.16 | 13 | 150 | 13 | 36 | 5.1 | 20.6 | 26.3 |
| 40 | 130 | 380 | 48.3 | 2.0 | 48.26 | 13 | 150 | 13 | 36 | 5.1 | 22.6 | 26.3 |
| 50 | 155 | 380 | 60.3 | 2.0 | 60.33 | 16 | 150 | 13 | 36 | 7.7 | 37.1 | 43.2 |
?? ?? ???
| ?? | ?? | ?? | ?? | 名称 | ?? |
| 1 | ?? | SS304/SS316 | 9 | ??? | A213 TP321 |
| 2 | ?? | PTFE/GRAP PTFE | 10 | ?? | SS304/SS316 |
| 3 | ?? ? | SS304/SS316 | 11 | ?? | B103 Alloy A |
| 4 | ?? ?? ?? | PTFE | 12 | ?? ?? | SS304/SS316 |
| 5 | ?? ?? | SS304/SS316 | 13 | ?? ?? ??? | Graphite/PTFE |
| 6 | ??? ?? ?? | SS321 | 14 | ?? ?? | SS304 |
| 7 | ?? | A194 B8 | 15 | ??? | ???? ?? |
| 8 | ??? | SS321 | - | - | - |
?? ??:?? ??
?? ??
??? ?? ?? ? ?? ?? ?? ??? ??? ??? ???? ??????.
?? ???
??