??:? ??? / ?? ?? / ?? ?? / ?? ?? ?? ???? ?? DZ60W-/25/40/64
?? ??:DZ61H, DZ11H
?? ??: DN15 ~ DN50
?? ??: ???? ??
?? ??: 1.6Mpa~14.0Mpa
?? ??: ?? ???, ??? ??, ???
?? ??: -20?C~-101?C~-196?C
?? ??: ??, ??? ??, ??, ??, ??
?? ??: ???, ??, ??????
?? ??: ?? ?? GB/?? ?? ANSI
?? ??: ?? ??, ???, ??, ?? ?? ??, ????? ?
???? ??: ??, ????, ??, ????, ??, ???, ???, ??, ??
?? ??

?? ??
| ?? | A | B | C | D | H | K | L | ?? ?? | |||
| mm | in | PN25 | PN40 | PN64 | |||||||
| 8 | 1/4" | 6 | 79 | 119 | 132 | 64 | 14.2 | 10 | 102 | 139 | 165 |
| 10 | 3/8" | 6 | 79 | 119 | 132 | 64 | 17.6 | 10 | 102 | 139 | 165 |
| 15 | 1/2" | 9 | 79 | 119 | 132 | 64 | 21.8 | 10 | 102 | 139 | 165 |
| 20 | 3/4" | 12 | 92 | 150 | 173 | 89 | 27.2 | 13 | 117 | 152 | 190 |
| 25 | 1" | 17 | 111 | 162 | 188 | 89 | 33.9 | 13 | 127 | 165 | 216 |
| 32 | 1 1/4" | 23 | 120 | 193 | 236 | 127 | 42.7 | 13 | 140 | 178 | 229 |
| 40 | 1 1/2" | 28 | 120 | 193 | 236 | 127 | 48..8 | 13 | 165 | 190 | 241 |
| 50 | 2" | 36 | 140 | 221 | 264 | 152 | 61.2 | 16 | 178 | 216 | 292 |
?? ?? ???
| ?? | ?? | ?? | ?? | ?? | ?? |
| 1 | ?? | F316 | 9 | ?? ?? | F316 |
| 2 | ?? ?? | F316 | 10 | ?? ?? | Gr.8M |
| 3 | ?? ?? | F316 | 11 | ?? / ?? ?? ?? | Gr.8M |
| 4 | ?? | CF8M | 12 | ?? / ?? ?? ?? | B8M |
| 5 | ?? ??? | STL12 | 13 | ??? | ??? ??? ?? |
| 6 | ??? ??? | F316 | 14 | ?? ?? | WCB |
| 7 | ?? ?? | F316 | 15 | ??? | WCB |
| 8 | ??? ?? | RPTFE+GRAP | 16 | ?? ?? | ??????/?? |
?? ??
??? ?? ?? ? ?? ?? ?? ??? ??? ??? ???? ??????.
?? ???
??